СОВЕТ депутатов ленинского района
города Челябинска
второго созыва
решение
От 23.12.2021 г. № 18/1
О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
В соответствии с Уставом Ленинского района города Челябинска
Совет депутатов Ленинского района города Челябинска
Р Е Ш А Е Т:
- Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 158 379,6 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 98 032,6 тысяч рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджета Челябинской области – 23 800,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска – 27 592,4 тысяч рублей, субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды – 46 639,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов в сумме 160 379,6 тысяч рублей;
3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением в сумме 2 000,0 тысяч рублей.
Установить, что в 2022 году источником финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением является остаток средств бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 1 января 2022 года в размере 2 000,0 тысяч рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый период 2023-2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов:
— на 2023 год в сумме 121 179,5 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 65 832,5 тысяч рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджета Челябинской области – 19 040,3 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска – 27 592,4 тысяч рублей, субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды – 19 199,8 тысяч рублей;
— на 2024 год в сумме 116 179,5 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 65 832,5 тысяч рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции бюджета Челябинской области – 19 040,3 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета города Челябинска – 27 592,4 тысяч рублей, субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды – 19 199,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 121 179,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 550,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 111 329,5 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 4 850,0 тысяч рублей;
3) размер дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2023 год в сумме 0 тысяч рублей, на 2024 год — в сумме 0 тысяч рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год согласно приложению 1, на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 2.
- Установить, что в бюджет Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 3.
- Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 4 и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год согласно приложению 6 и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 7.
- Установить, что в составе расходов бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов предусмотрены субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, согласно приложению 8.
Порядок предоставления субсидий устанавливается муниципальным правовым актом администрации Ленинского района города Челябинска.
- Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в ходе организации исполнения решения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:
по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяемым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета района в текущем финансовом году, сверх сумм, установленных настоящим решением;
в случае обращения взыскания на средства бюджета района на основании судебных актов;
при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в муниципальные программы Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением;
на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета района за счет резервного фонда администрации Ленинского района города Челябинска;
на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета района, за счет средств, остающихся после достижения целей, на которые были выделены ассигнования;
в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестоящего бюджета, между главными распорядителями средств бюджета района, не меняя целевого назначения;
в случае поступления в доход бюджета района средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от добровольных пожертвований, средств страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию и средств в возмещение ущерба при возникновении страховых случаев.
- Установить, что в ходе исполнения настоящего решения администрация Ленинского района города Челябинска вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись и параметры кассового плана с последующим внесением изменений в настоящее решение:
в случае изменения функций главного администратора доходов бюджета района и (или) главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района;
в случае изменения кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации.
- Администрация Ленинского района города Челябинска вправе в 2022-2024 годах принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для частичного покрытия дефицита (бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2020 № 231н) бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением и (или) погашения долговых обязательств Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением, в том числе решения о привлечении в бюджет Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением бюджетных кредитов из бюджета Челябинской области, бюджета города Челябинска после согласования данного решения с Правительством Челябинской области, Администрацией города Челябинска.
Решения, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, принимаются администрацией Ленинского района города Челябинска с учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 12 настоящего решения.
- Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и финансирование расходов в 2022 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;
3) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в порядке, установленных правовым актом администрации Ленинского района города Челябинска.
- Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением:
1) по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 01.01.2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. рублей.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс.рублей.
Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых обязательств, на 2022 год в сумме 0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс.рублей.
- Утвердить программу муниципальных внутренних и внешних заимствований Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год согласно приложению 9 и на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 10.
- Утвердить программу муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год согласно приложению 11 и на плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению 12.
- Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году в сумме 557,4тысяч рублей, в 2023 году в сумме 557,4 тысяч рублей, в 2024 году в сумме 557,4 тысяч рублей.
- Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 0 тысяч рублей, в 2023 году в сумме 0 тысяч рублей, в 2024 году в сумме 0 тысяч рублей.
- Внести настоящее решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет Ленинского района» нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением.
- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением А. Е. Орла.
- Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Е. В. Бабыкин).
- Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска А. В. Рябенко
Глава Ленинского района
города Челябинска А. Е. Орел
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год | ||||||
Коды бюджетной классификации | Наименование источника средств | 2022 год (тыс. рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2 000,0 | ||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 2 000,0 | ||||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2 000,0 | ||||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2 000,0 | ||||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2 000,0 | ||||
01 05 02 01 12 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов | 2 000,0 | ||||
Председатель Совета депутатов | ||||||
Ленинского района города Челябинска | А. В. Рябенко | |||||
Глава Ленинского района | ||||||
города Челябинска | А. Е. Орел |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | ||||||
к решению Совета депутатов | ||||||
Ленинского района города Челябинска | ||||||
от 23.12.2021 г. № 18/1 | ||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на плановый период 2023-2024 годов | ||||||
Коды бюджетной классификации | Наименование источника средств | 2023 год (тыс.рублей) | 2024 год (тыс. рублей) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 | 0,0 | |||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | |||
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | |||
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | |||
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | |||
01 05 02 01 12 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов | 0,0 | 0,0 | |||
Председатель Совета депутатов | ||||||
Ленинского района города Челябинска | А. В. Рябенко | |||||
Глава Ленинского района | ||||||
города Челябинска | А. Е. Орел | |||||
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска
от 23.12.2021 г. № 18/1
- Нормативы доходов бюджета Ленинского внутригородского района
Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2022 год и
на плановый период 2023-2024 годов
Наименование дохода | Бюджет внутригородского района, % |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских районов | 100 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности внутригородских районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 100 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления внутригородских районов, казенными учреждениями внутригородских районов | 100 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов | 100 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских районов | 100 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов | 100 |
Доходы от административных платежей и сборов | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских районов за выполнение определенных функций | 100 |
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба | |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 100 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 100 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов) | 100 |
Доходы от прочих неналоговых доходов | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов | 100 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
Дотации бюджетам внутригородских районов | 100 |
Субсидии бюджетам внутригородских районов | 100 |
Субвенции бюджетам внутригородских районов | 100 |
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов | 100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций | |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций | |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Доходы от прочих безвозмездных поступлений | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов | 100 |
Доходы от перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 100 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 100 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов | 100 |
Председатель Совета депутатов
Ленинского района города Челябинска А. В. Рябенко
Глава Ленинского района города Челябинска А. Е. Орел
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021 г. № 18/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год | ||||||||
Наименование | Целевая статья | Группа вида расходов | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. рублей) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Муниципальная программа «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска» | 10 0 00 00000 | 101 801,4 | ||||||
Создание условий и обеспечение деятельности администрации района | 10 0 01 00000 | 42 247,6 | ||||||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 0 01 Л2043 | 100 | 01 | 04 | 33 031,9 | |||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л2043 | 200 | 01 | 04 | 7 024,7 | |||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 10 0 01 Л2043 | 800 | 01 | 04 | 10,0 | |||
Опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л3073 | 200 | 01 | 04 | 2 181,0 | |||
Обеспечение осуществления населением местного самоуправления | 10 0 02 00000 | 1 124,1 | ||||||
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 02 Л3023 | 200 | 01 | 13 | 25,0 | |||
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 02 Л3023 | 300 | 01 | 13 | 1 099,1 | |||
Организация благоустройства территории района и обеспечение жизнедеятельности территории района | 10 0 03 00000 | 51 044,1 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в органах местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 0 03 Л2053 | 100 | 05 | 03 | 10 486,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в органах местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 03 Л2053 | 200 | 05 | 03 | 1 935,6 | |||
Уплата прочих налогов, сборов | 10 0 03 Л2053 | 800 | 05 | 03 | 4,3 | |||
Благоустройство территории внутригородского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 03 Л3033 | 200 | 05 | 03 | 34 768,1 | |||
Реализация инициативных проектов | 10 0 03 Л3083 | 200 | 05 | 03 | 3 850,0 | |||
Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью | 10 0 04 00000 | 450,0 | ||||||
Мероприятия для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 04 Л3043 | 200 | 07 | 07 | 450,0 | |||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 10 0 05 00000 | 6 055,0 | ||||||
Мероприятия в сфере культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 05 Л3053 | 200 | 08 | 01 | 6 055,0 | |||
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения | 10 0 06 00000 | 608,0 | ||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 06 Л3063 | 200 | 11 | 02 | 508,0 | |||
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 06 Л3063 | 300 | 11 | 02 | 100,0 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 10 0 07 00000 | 10,0 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 07 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 10,0 | |||
Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка | 10 0 08 00000 | 241,1 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 08 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 35,0 | |||
Не указано (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 08 Л9993 | 300 | 01 | 13 | 206,1 | |||
Содействие уполномоченным органам в профилактике терроризма и экстремизма | 10 0 09 00000 | 5,0 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 09 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 5,0 | |||
Содействие уполномоченным органам в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 10 0 10 00000 | 16,5 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 10 Л9993 | 200 | 03 | 09 | 16,5 | |||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска» | 20 0 00 00000 | 648,6 | ||||||
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 20 0 01 00000 | 26,5 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 0 01 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 26,5 | |||
Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 20 0 02 00000 | 64,7 | ||||||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 0 02 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 64,7 | |||
Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 20 0 03 00000 | 557,4 | ||||||
Не указано (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 20 0 03 Л9993 | 300 | 10 | 01 | 557,4 | |||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 30 0 F2 00000 | 49 094,5 | ||||||
Расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 30 0 F2 55553 | 200 | 05 | 03 | 49 094,5 | |||
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска» | 40 0 00 00000 | 18,0 | ||||||
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 40 0 00 Л4001 | 200 | 01 | 13 | 18,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов | 01 0 00 00000 | 7 618,5 | ||||||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2033 | 100 | 01 | 02 | 3 034,6 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2113 | 100 | 01 | 03 | 1 782,9 | |||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2043 | 100 | 01 | 03 | 2 801,0 | |||
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов | 02 0 00 00000 | 759,1 | ||||||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 0 00 Л2043 | 200 | 01 | 03 | 759,1 | |||
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов | 08 0 00 00000 | 239,5 | ||||||
Не указано (Иные бюджетные ассигнования) | 08 0 00 Л9993 | 800 | 01 | 11 | 50,0 | |||
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства | 08 0 00 Л9233 | 200 | 01 | 13 | 189,5 | |||
Расходы на предоставление субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по непрограммному направлению расходов | 09 0 00 00000 | 200,0 | ||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 09 0 00 Л3063 | 600 | 11 | 02 | 200,0 | |||
Всего | 160 379,6 | |||||||
Председатель Совета депутатов | ||||||||
Ленинского района города Челябинска | А. В. Рябенко | |||||||
Глава Ленинского района | ||||||||
города Челябинска | А. Е. Орел | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 23.12.2021 г. № 18/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 — 2024 годы | |||||||||||
Наименование | Целевая статья | Группа вида расходов | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. рублей) | ||||||
2023 год | 2024 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Муниципальная программа «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска» | 10 0 00 00000 | 88 935,5 | 81 635,5 | ||||||||
Создание условий и обеспечение деятельности администрации района | 10 0 01 00000 | 42 357,2 | 41 939,7 | ||||||||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 0 01 Л2043 | 100 | 01 | 04 | 33 031,9 | 33 031,9 | |||||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л2043 | 200 | 01 | 04 | 7 134,3 | 6 716,8 | |||||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 10 0 01 Л2043 | 800 | 01 | 04 | 10,0 | 10,0 | |||||
Опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л3073 | 200 | 01 | 04 | 2 181,0 | 2 181,0 | |||||
Обеспечение осуществления населением местного самоуправления | 10 0 02 00000 | 1 124,1 | 1 124,1 | ||||||||
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 02 Л3023 | 200 | 01 | 13 | 25,0 | 25,0 | |||||
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 02 Л3023 | 300 | 01 | 13 | 1 099,1 | 1 099,1 | |||||
Организация благоустройства территории района и обеспечение жизнедеятельности территории района | 10 0 03 00000 | 37 928,6 | 30 799,1 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в органах местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 0 03 Л2053 | 100 | 05 | 03 | 10 486,1 | 10 486,1 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в органах местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 03 Л2053 | 200 | 05 | 03 | 1 929,5 | 1 636,6 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в органах местного самоуправления (Уплата прочих налогов и сборов) | 10 0 03 Л2053 | 800 | 05 | 03 | 4,3 | 4,3 | |||||
Благоустройство территории внутригородского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 03 Л3033 | 200 | 05 | 03 | 18 158,7 | 11 322,1 | |||||
Реализация инициативных проектов | 10 0 03 Л3083 | 200 | 05 | 03 | 7 350,0 | 7 350,0 | |||||
Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью | 10 0 04 00000 | 435,0 | 470,0 | ||||||||
